本產(chǎn)品適用于需要進(jìn)行全麻手術(shù)以及急救復(fù)蘇的患者作人工通氣時用,或?qū)ζ渌枰粑幕颊呓⒍唐诜谴_定性人工氣道。
型號規(guī)格(#) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
導(dǎo)管內(nèi)徑mm | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.7 |
導(dǎo)管外徑mm | 8.6 | 9.7 | 11.5 | 13.3 | 15.0 | 15.0 | 16.7 | 16.7 |
導(dǎo)管長度mm | 85 | 85 | 115 | 135 | 175 | 175 | 200 | 200 |
罩囊最大充氣量ml | 4 | 4 | 5 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 |
適用患者/體重(kg) | 新生兒 <6 | 嬰兒 6-10 | 兒童 10-20 | 兒童 20-30 | 成人 30-50 | 成人 50-70 | 成人 70-100 | 成人 > KX |
包裝 | 60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
型號 | 規(guī)格 | |||
普通型 | 1、1.5、2、2.5 | 3、4、5、6 | ||
加強(qiáng)型 | 1、1.5、2、2.5 | 3、4、5、6 | ||
雙管普通型 | ||||
雙管加強(qiáng)型 |
型號 | 規(guī)格 | |||||||
普通型 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
加強(qiáng)型 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
雙管普通型 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
雙管加強(qiáng)型 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
適用患者/體重(kg) | 新生兒 <6 | 嬰兒 6-10 | 兒童 10-20 | 兒童 20-30 | 成人 30-50 | 成人 50-70 | 成人 70-100 | 成人 > KX |
包裝 | 60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
60支/箱
|
]]>